Uanset om dit mål er at flygte på grusveje, langt fra biler og menneskemængder, gå på startlinjen ved dit første grusløb, eller blot få den mest alsidige cykel på vejen eller jord, er ingen cykel bedre end den nye Diverge. Det er ganske enkelt den hurtigste, mest dygtige – og bare måske den sjoveste – alucykel, vi nogensinde har lavet, og den leverer en tur, der er hurtig og livlig, men stabil og tillidsvækkende, når terrænet bliver hårdt. Fra Future Shock 1.5 og helt ny grusgeometri til kategoriførende dækfrihøjde repræsenterer den nye Diverge alt, hvad vi har lært gennem mere end 40 år med at køre på vej, grus og jord. Diverge skriver et helt nyt kapitel i kategorien gruscykel, så du kan drømme om helt nye ture. Det er det ultimative flugtkøretøj.
Startende med førsteklasses E5-legeringsramme og en FACT-gaffel i fuld carbon gav vi Diverge Comp E5 vores Future Shock 1.5 for en hurtig, sikker og behagelig tur på vejen, i snavset og over tykt grus. SRAMs grusinspirerede Apex 1-gruppe skifter 1×11 gear jævnt i ethvert terræn, og Axis Elite alufælge med Pathfinder Sport 38 mm dæk tilføjer endnu mere kapacitet og alsidighed.
23.000,00 kr.
Størrelse | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BB Drop | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
BB Height | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Bike Standover Height | 697 | 722 | 738 | 777 | 800 | 823 | 849 |
Chainstay Length | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 |
Crank Length | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm | 390 |
Fork Length, Full | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 55 |
Fork Rake/Offset | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 607 |
Front Center | 614 | 620 | 630 | 647 | 664 | 675 | 380mm |
Handlebar Width | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm | 70 | 70.5 |
Head Tube Angle | 71.25 | 71.75 | 71.75 | 71.75 | 72.25 | 99 | 104 |
Head Tube Length | 116 | 133 | 159 | 185 | 209 | 365 | 374 |
Reach | 383 | 392 | 401 | 410 | 419 | 155mm | 155mm |
Saddle Width | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 74 | 73.75 | 73.5 |
Seat Tube Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73 | 390 | 430 | 470 |
Seat Tube Length | 500 | 530 | 560 | 590 | 350mm | 350mm | 400mm |
Seatpost Length | 400mm | 400mm | 400mm | 571 | 577 | 592 | 610 |
Stack | 634 | 659 | 684 | 60mm | 70mm | 80mm | 90mm |
Stem Length | 100mm | 100mm | 529 | 542 | 558 | 573 | 589 |
Top Tube Length, Horizontal | 605 | 628 | 69 | 66 | 61 | 57 | 57 |
Trail | 57 | 54 | 1026 | 1033 | 1039 | 1049 | 1066 |
Cykeldele
Mere udstyr