55.000,00 kr. Original price was: 55.000,00 kr..47.000,00 kr.Current price is: 47.000,00 kr..
Den nye Tarmac er designet til at køre hurtigt, der er intet hvis, og er, eller men handler om det – men det repræsenterer så meget mere end blot aerodynamisk dygtighed. Med en letvægts Rider-First Engineered™-ramme leverer den de bedst mulige køreegenskaber, uanset størrelsen. Så uanset hvad du har planlagt for din nye Tarmac, er den klar til at hjælpe dig med at nå dine mål – PR’er, KOM’er eller podietoptrin. Én cykel til at styre dem alle.
Med et komplet Shimano Ultegra Di2 elektronisk gruppesæt til at holde skift skarpe og hurtige, og S-Works Turbo 700×26 mm dæk til at holde dig kørende hurtigt, leverer denne nye Tarmac ydeevne til en mere velsmagende pris.
44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedalarmslængde | 165mm | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Styrbredde | 360mm | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Frempindslængde | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Sadelbredde | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Sadelpinds længde | 300mm | 300mm | 300mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm |
Stellets stakhøjde | 491mm | 504mm | 517mm | 534mm | 555mm | 581mm | 602mm |
Stellængde (reach) | 369mm | 378mm | 383mm | 387mm | 398mm | 405mm | 411mm |
Kronrørslængde | 93mm | 102mm | 113mm | 131mm | 151mm | 178mm | 198mm |
Kronrørsvinkel | 70.5° | 71.75° | 72.5° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
Krankbokshøjde | 266mm | 266mm | 266mm | 268mm | 268mm | 268mm | 268mm |
Krankboksens drop | 74mm | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
Efterløb | 71mm | 63mm | 58mm | 58mm | 55mm | 55mm | 52mm |
Forgaffel Længde | 366mm | 366mm | 366mm | 366mm | 366mm | 366mm | 366mm |
Forgaflens fremløb | 47mm | 47mm | 47mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Krankboks – Fornavs afstand | 572mm | 574mm | 577mm | 579mm | 592mm | 606mm | 613mm |
Kædestagslængde | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
Akselafstand | 970mm | 973mm | 975mm | 978mm | 991mm | 1006mm | 1013mm |
Faktisk overrørslængde, horisontal | 496mm | 509mm | 531mm | 541mm | 563mm | 577mm | 595mm |
Skridthøjde | 723mm | 735mm | 746mm | 768mm | 786mm | 808mm | 834mm |
Sadelrørslængde | 435mm | 447mm | 458mm | 475mm | 496mm | 517mm | 547mm |
Sadelrørsvinkel | 75.5° | 75.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° |
Cykeldele
Mere udstyr