9.000,00 kr.
Du har steder at tage hen, folk at se og fitnessmål at nå. Vi forstår det – livet går ret hurtigt, så det er en god ting, vi har lavet Sirrus til at hjælpe dig med det hele. Uanset hvor du skal hen, vil Sirrus tage dig derhen. Sirrus har en super let aluminiumslegeringskonstruktion samt pålidelige Shimano-komponenter, der er bygget til at modstå mange års dagligt misbrug på verdens fortov. Kraftige hydrauliske skivebremser giver pålidelig bremsekraft under alle forhold, og komfortable, ergonomisk designede Body Geometry-kontaktpunkter er der for at tage brodden af længere ture. Så når du presser dig selv for at nå dine mål, vil du føle dig mere forbundet med din cykel og vide, at du har den perfekte partner med Sirrus.
Størrelse | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
B-B Drop | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
B-B Height | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
Bike Stand-Over Height | 692 | 715 | 745 | 775 | 805 | 827 |
Chain-Stay Length | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Crank Length | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm |
Fork Length (full) | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
Fork Rake/Offset | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Front-Center | 605 | 622 | 630 | 635 | 645 | 665 |
Handlebar Width | 580mm | 580mm | 600mm | 600mm | 620mm | 620mm |
Head-Tube Angle | 69.5 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 |
Head-Tube Length | 121 | 139 | 147 | 175 | 191 | 217 |
Reach | 373 | 388 | 393 | 398 | 402 | 414 |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Seat-Tube Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Seat-Tube Length | 360 | 395 | 440 | 470 | 510 | 530 |
Seatpost Length | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm |
Stack | 536 | 555 | 562 | 593 | 608 | 632 |
Stem Length | 70mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm |
Top-Tube Length (horizontal) | 531 | 552 | 559 | 573 | 582 | 601 |
Trail | 75 | 72 | 72 | 65 | 65 | 65 |
Wheelbase | 1036 | 1053 | 1061 | 1066 | 1075 | 1096 |
Cykeldele
Mere udstyr