Du har steder at gå, folk at se, og fitnessmål at nå. Vi får det – livet bevæger sig ret hurtigt, så det er en god ting, vi lavede Sirrus til at hjælpe dig med det hele. Uanset hvor du er på vej hen, tager Sirrus dig derhen. Sirrus har en legeringsramme og stålgaffelkonstruktion samt pålidelige Shimano-komponenter, der er bygget til at modstå år med daglig misbrug på verdens fortov. Kraftige hydrauliske skivebremser giver pålidelig bremsekraft under alle forhold, og komfortable, ergonomisk designede Body Geometry-berøringspunkter er der for at tage brodden ud af længere ture. Så når du skubber dig selv for at nå dine mål, vil du føle dig mere forbundet med din cykel og vide, at du har den perfekte partner med Sirrus.
8.700,00 kr.
Størrelse | XS | S | M |
---|---|---|---|
B-B Drop | 70 | 70 | 70 |
B-B Height | 272 | 272 | 272 |
Bike Stand-Over Height | 620 | 620 | 625 |
Chain-Stay Length | 440 | 440 | 440 |
Crank Length | 170mm | 170mm | 170mm |
Fork Length (full) | 395 | 395 | 395 |
Fork Rake/Offset | 51 | 51 | 51 |
Front-Center | 628 | 637 | 646 |
Handlebar Width | 580mm | 600mm | 600mm |
Head-Tube Angle | 70 | 70 | 71 |
Head-Tube Length | 139 | 147 | 175 |
Reach | 393 | 400 | 408 |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 143mm |
Seat-Tube Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Seat-Tube Length | 395 | 450 | 500 |
Seatpost Length | 300mm | 350mm | 350mm |
Stack | 555 | 563 | 593 |
Stem Length | 70mm | 80mm | 90mm |
Top-Tube Length (horizontal) | 557 | 567 | 584 |
Trail | 70 | 70 | 64 |
Wheelbase | 1058 | 1068 | 1077 |
Cykeldele
Mere udstyr