Hvorfor skal du være tvunget til at vælge mellem aerodynamik og vægt, mellem kørekvalitet og hastighed? Det er enkelt, det skal du ikke. Gå ind på den nye Tarmac – klatre op på den letteste cykel, som UCI tillader, og gå derefter ned på den hurtigste. Vi har brugt vores mest avancerede teknologier, fra vores FreeFoil Shape Library til et helt nyt Rider-First Engineered™ stel, til at levere en racercykel, der virkelig er kompromisløs. Dagene med at ofre sig mellem “aero” og “lette” cykler er forbi – den helt nye Tarmac er den hurtigste racercykel nogensinde. Én cykel til at styre dem alle.
Dette S-Works Tarmac Frameset er det perfekte lærred til at begynde dit drømmebyggeri. Byg din helt skræddersyede drømmecykel, og vær klar til at køre hurtigt.
43.000,00 kr. 35.000,00 kr.
Størrelse |
---|
Størrelse | 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BB Drop | 74 | 74 | 74 | 72 | 72 | 72 | 72 |
BB Height | 266 | 266 | 266 | 268 | 268 | 268 | 268 |
Bike Standover Height | 723 | 735 | 746 | 768 | 786 | 808 | 834 |
Chainstay Length | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Fork Length, Full | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 |
Fork Rake/Offset | 47 | 47 | 47 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Front Center | 572 | 574 | 577 | 579 | 592 | 606 | 613 |
Head Tube Angle | 70.5 | 71.75 | 72.5 | 73 | 73.5 | 73.5 | 74 |
Head Tube Length | 93 | 102 | 113 | 131 | 151 | 178 | 198 |
Reach | 369 | 378 | 383 | 387 | 398 | 405 | 411 |
Seat Tube Angle | 75.5 | 75.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 |
Seat Tube Length | 435 | 447 | 458 | 475 | 496 | 517 | 547 |
Seatpost Length | 300mm | 300mm | 300mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm |
Stack | 491 | 504 | 517 | 534 | 555 | 581 | 602 |
Stem Length | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Top Tube Length, Horizontal | 496 | 509 | 531 | 541 | 563 | 577 | 595 |
Trail | 71 | 63 | 58 | 58 | 55 | 55 | 52 |
Wheelbase | 970 | 973 | 975 | 978 | 991 | 1006 | 1013 |
Cykeldele
Mere udstyr