Uanset om dit mål er at flygte på grusveje, langt fra biler og menneskemængder, eller at slippe hammeren foran dit yndlingsgrusløb, er der ingen cykel der gør det bedre end den nye Diverge. Det er ganske enkelt den hurtigste, mest dygtige – og måske bare den sjoveste – cykel, vi nogensinde har lavet, og den leverer en tur, der er hurtig og livlig under kraft, men stabil og tillidsvækkende, når terrænet bliver hårdt. Fra Future Shock 2.0 og helt ny grusgeometri til intern opbevaring og kategoriførende dækfrihøjde repræsenterer den nye Diverge alt, hvad vi har lært gennem mere end 40 års ridebane, grus og jord. Diverge skriver et helt nyt kapitel i kategorien gruscykel, så du kan drømme om helt nye ture. Det er det ultimative flugtkøretøj.
Med en FACT 9r carbonramme og Future Shock 2.0 vil Diverge Expert få dig til at køre hurtigere og mere selvsikkert over mere terræn, end du nogensinde havde forestillet dig. SRAMs trådløse Rival eTap AXS 12-gears gruppesæt leverer hurtige, skarpe skift, og Roval Terra Carbon-hjul parret med Pathfinder Pro 42 mm dæk sikrer ydeevne på tværs af glatte belægninger, jordveje og grusbaner. En Roval Terra sadelpind holder Diverge Expert perfekt afbalanceret til den ultimative tur.
52.000,00 kr.
Størrelse | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BB Drop | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
BB Drop | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
BB Height | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
BB Height | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Bike Standover Height | 700 | 700 | 725 | 725 | 754 | 754 | 779 |
Bike Standover Height | 779 | 805 | 805 | 832 | 832 | 859 | 859 |
Chainstay Length | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Chainstay Length | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Crank Length | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Fork Length, Full | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 |
Fork Length, Full | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 |
Fork Rake/Offset | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Fork Rake/Offset | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Front Center | 607 | 607 | 614 | 614 | 620 | 620 | 630 |
Front Center | 630 | 647 | 647 | 664 | 664 | 675 | 675 |
Handlebar Width | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Head Tube Angle | 70 | 70 | 70.5 | 70.5 | 71.25 | 71.25 | 71.75 |
Head Tube Angle | 71.75 | 71.75 | 71.75 | 71.75 | 71.75 | 72.25 | 72.25 |
Head Tube Length | 99 | 99 | 104 | 104 | 116 | 116 | 133 |
Head Tube Length | 133 | 159 | 159 | 185 | 185 | 209 | 209 |
Reach | 365 | 365 | 374 | 374 | 383 | 383 | 392 |
Reach | 392 | 401 | 401 | 410 | 410 | 419 | 419 |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Seat Tube Angle | 74 | 74 | 73.75 | 73.75 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Seat Tube Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 |
Seat Tube Length | 390 | 390 | 430 | 430 | 470 | 470 | 500 |
Seat Tube Length | 500 | 530 | 530 | 560 | 560 | 590 | 590 |
Seatpost Length | 330mm | 330mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm |
Stack | 571 | 571 | 577 | 577 | 592 | 592 | 610 |
Stack | 610 | 634 | 634 | 659 | 659 | 684 | 684 |
Stem Length | 60mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm |
Top Tube Length, Horizontal | 529 | 529 | 542 | 542 | 558 | 558 | 573 |
Top Tube Length, Horizontal | 573 | 589 | 589 | 605 | 605 | 628 | 628 |
Trail | 69 | 69 | 66 | 66 | 61 | 61 | 57 |
Trail | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 54 | 54 |
Wheelbase | 1019 | 1019 | 1026 | 1026 | 1032 | 1032 | 1042 |
Wheelbase | 1042 | 1059 | 1059 | 1076 | 1076 | 1088 | 1088 |
Cykeldele
Mere udstyr