26.000,00 kr. Original price was: 26.000,00 kr..21.000,00 kr.Current price is: 21.000,00 kr.. inkl. moms
Vi tog alle de nyeste teknologier som vi udviklede med Tarmac SL7 og ombyggede den i aluminium med vores Smartweld-teknologi for at skabe den helt nye Allez Sprint. Uanset om du jagter en DM-titel eller bryder ud i en sprint efter 15 minutter inde i et ”let” træningspas med vernnerne, bliver vi ikke fornærmede, hvis vores Allez bliver forvekslet med en Tarmac SL7. Nogle vil måske kalde det en carbon-kopi – Vi kalder den for verdens første supercykel i aluminium.
Bakker, sving, sprint på lige strækninger – Allez Sprint gør det bedre og hurtigere end nogen anden aluminiums-landevejscykel. Med Shimano 105 geargruppe og hydrauliske skivebremser, DT R470 disc-alufælge og en Body-Geometry Power-sadel får du den ultimative ydelse og værdi.
Størrelse | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|
BB Drop | 74mm | 74 | 74mm | 74 | 72mm | 72 |
BB Drop | 72mm | 72 | 72mm | 72 | 72mm | 72 |
BB Height | 266mm | 266 | 266mm | 266 | 268mm | 268 |
BB Height | 268mm | 268 | 268mm | 268 | 268mm | 268 |
Bike Standover Height | 735mm | 735 | 755mm | 755 | 765mm | 765 |
Bike Standover Height | 795mm | 795 | 815mm | 815 | 835mm | 835 |
Chainstay Length | 410mm | 410 | 410mm | 410 | 410mm | 410 |
Chainstay Length | 410mm | 410 | 410mm | 410 | 410mm | 410 |
Fork Length, Full | 366mm | 366 | 366mm | 366 | 366mm | 366 |
Fork Length, Full | 366mm | 366 | 366mm | 366 | 366mm | 366 |
Fork Rake/Offset | 47mm | 47 | 47mm | 47 | 44mm | 44 |
Fork Rake/Offset | 44mm | 44 | 44mm | 44 | 44mm | 44 |
Front Center | 575mm | 575 | 578mm | 578 | 580mm | 580 |
Front Center | 592mm | 592 | 607mm | 607 | 614mm | 614 |
Head Tube Angle | 71.75° | 71.75 | 72.5° | 72.5 | 73° | 73 |
Head Tube Angle | 73.5° | 73.5 | 73.5° | 73.5 | 74° | 74 |
Head Tube Length | 105mm | 105 | 115mm | 115 | 133mm | 133 |
Head Tube Length | 153mm | 153 | 180mm | 180 | 200mm | 200 |
Reach | 378mm | 378 | 383mm | 383 | 387mm | 387 |
Reach | 398mm | 398 | 405mm | 405 | 411mm | 411 |
Seat Tube Angle | 75.5° | 75.5 | 74° | 74 | 74° | 74 |
Seat Tube Angle | 73.5° | 73.5 | 73.5° | 73.5 | 73° | 73 |
Seat Tube Length | 470mm | 470 | 495mm | 495 | 510mm | 510 |
Seat Tube Length | 530mm | 530 | 550mm | 550 | 570mm | 570 |
Stack | 508mm | 508 | 520mm | 520 | 537mm | 537 |
Stack | 558mm | 558 | 584mm | 584 | 605mm | 605 |
Top Tube Length, Horizontal | 509mm | 509 | 532mm | 532 | 541mm | 541 |
Top Tube Length, Horizontal | 563mm | 563 | 578mm | 578 | 596mm | 596 |
Trail | 63mm | 63 | 58mm | 58 | 58mm | 58 |
Trail | 55mm | 55 | 55mm | 55 | 52mm | 52 |
Wheelbase | 974mm | 974 | 976mm | 976 | 979mm | 979 |
Wheelbase | 992mm | 992 | 1006mm | 1006 | 1013mm | 1013 |
Cykeldele
Mere udstyr